產(chǎn)品編號 | bsm-33215M |
英文名稱 | Mouse Anti-Nano-Tag (9) antibody |
中文名稱 | Nano-Tag (9)單克隆抗體 |
別 名 | Nano-Tag9; Nano-Tag; Nano Tag (9); streptavidin-binding peptide; MDVEAWLGAR; |
產(chǎn)品類型 | 標(biāo)簽抗體 |
研究領(lǐng)域 | 細胞生物 |
抗體來源 | Mouse |
克隆類型 | Monoclonal |
克 隆 號 | 6B7 |
交叉反應(yīng) | Recombinant protein |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:1000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide Nano-Tag (9) |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Well-characterized antibodies for epitope tags consisting of short sequences are widely used in the study of protein expression in various systems. The Nano-tag is a new streptavidin-binding peptide for both the purification and the detection of Nano-tagged proteins. This peptide possesses nanomolar-affinity for streptavidin and therefore is termed Nano-tag. The nano-tags have two types, Nano-tag15 (MDVEAWLGARVPLVET) and Nano-tag9 (MDVEAWLGAR), which bind to streptavidin with dissociation constants of 4 nM and 17 nM, respectively. SWISS: N/A Gene ID: N/A |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Lane 1: Nano-Tagged Fusion Protein Overexpression E.coli Lysate (Cat#: bs-41403P) at 2ug
Lane 2: Nano-Tagged Fusion Protein Overexpression E.coli Lysate (Cat#: bs-41403P) at 4ug
Primary: Anti-Nano-Tag (9) (bsm-33215M) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Mouse IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 51 kD
Observed band size: 51 kD
|